Провод АПБ (прямоугольного сечения)
С бумажной изоляцией прямоугольного сечения.
Провод АПБ предназначен для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов, работающих в среде электроизоляционного масла.
Возможности производства: 10 тонн в месяц.
Перечень продукции
Тип | Цена руб. (без НДС) | |
---|---|---|
AПБ 1,7x5,2/0,45 | 577 |
|
AПБ 1,8x6,0/0,45 | 572 |
|
AПБ 2,0x6,6/0,45 | 569 |
|
АПБ 2,0х5,0/0,45 | 573 |
|
АПБ 2,0х6,0/0,45 | 571 |
|
АПБ 2,24х5,0/0,45 | 571 |
|
АПБ 2,24х6,0/0,45 | 568 |
|
АПБ 2,3х6,3/0,45 | По запросу |
|
АПБ 2,56х7,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 2,5х4,0/0,45 | 479 |
|
АПБ 2,5х4,2/0,45 | 572 |
|
АПБ 2,5х5,6/0,45 | 568 |
|
АПБ 2,5х6,3/0,45 | По запросу |
|
АПБ 2,5х6,7/0,45 | По запросу |
|
АПБ 2,65х7,3/0,45 | 562 |
|
АПБ 3,0х5,0/0,45 | 566 |
|
АПБ 3,0х6,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,0х8,0/0,45 | 557 |
|
АПБ 3,0х8,5/0,45 | 478 |
|
АПБ 3,15х11,2/0,45 | 555 |
|
АПБ 3,15х7,5/0,45 | 559 |
|
АПБ 3,15х8,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,16х6,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,28х11,6/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,35х11,2/0,45 | 552 |
|
АПБ 3,35х7,1/0,45 | 558 |
|
АПБ 3,55х10,0/0,45 | 553 |
|
АПБ 3,55х10,6/0,45 | 552 |
|
АПБ 3,55х11,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,55х11,8/0,45 | 552 |
|
АПБ 3,55х6,3/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,55х6,7/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,55х7,1/0,45 | 557 |
|
АПБ 3,55х7,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,55х8,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,55х9,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,5х12,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,5х15,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 3,75х7,1/0,45 | 557 |
|
АПБ 4,0х10,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 4,0х11,8/0,45 | 549 |
|
АПБ 4,0х6,0/0,45 | 558 |
|
АПБ 4,0х6,7/0,45 | 556 |
|
АПБ 4,0х7,5/0,45 | 556 |
|
АПБ 4,0х8,0/0,45 | 555 |
|
АПБ 4,25х11,2/0,45 | 547 |
|
АПБ 4,25х6,2/0,45 | По запросу |
|
АПБ 4,2х12,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 4,50х10,0/0,45 | 457 |
|
АПБ 4,50х10,6/0,45 | 538 |
|
АПБ 4,50х11,2/0,45 | 535 |
|
АПБ 4,50х8,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 4,50х9,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 4,5х13,2/0,45 | По запросу |
|
АПБ 4,5х14,0/0,45 | 533 |
|
АПБ 4,5х15/0,45 | 532 |
|
АПБ 4,5х6,0/0,45 | 556 |
|
АПБ 4,5х6,7/0,45 | 555 |
|
АПБ 4,5х7,1/0,45 | По запросу |
|
АПБ 4,5х7,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 4,5х8,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 4,5х9,5/0,45 | 551 |
|
АПБ 5,0х10,0/0,45 | 537 |
|
АПБ 5,0х10,6/0,45 | 535 |
|
АПБ 5,0х11,8/0,45 | 534 |
|
АПБ 5,0х12,5/0,45 | 533 |
|
АПБ 5,0х13,2/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,0х15,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,0х7,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,0х8,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,0х8,5/0,45 | 551 |
|
АПБ 5,1х8,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,2х12,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,30х9,00/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,3х11,2/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,3х13,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,3х14/0,45 | 531 |
|
АПБ 5,5х12,30/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,5х14/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,60х11,5/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,6х14/0,45 | По запросу |
|
АПБ 5,6х15,0/0,45 | 531 |
|
АПБ 5,6х8,5/0,45 | 546 |
|
АПБ 5,6х9,0/0,45 | По запросу |
|
АПБ 6,0х12,4/0,45 | По запросу |
|
АПБ 6,0х8,00/0,45 | По запросу |
|
АПБ 6,0х8,80/0,45 | По запросу |
|
АПБ 7,35х10,75/0,45 | По запросу |
|
АПБ 7,4х10,7/0,45 | По запросу |
|
Дополнительная информация
Климатическое исполнение провода «В» категория размещения «3» по ГОСТ 15150. Стойкость к внешним воздействиям: после пребывания изделия при максимальной температуре плюс 50оС или при минимальной температуре минус 70оС в течении часа изоляция образца не имела повреждений: трещин по проволоке, надрывов, отслаивания, смещения лент бумажной изоляции относительно друг друга, раскрытия лент бумажной изоляции до металла и другие. Номинальная толщина изоляции 0,45 мм.
Изоляция должна быть эластична при воздействии повышенной температуры плюс 50о С и пониженной температуре минус 50о С.